聯系我們
電 話:0532-83812497
郵 箱:info@sd1718.com
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
多功能功率分析儀-Fluke NORMA 4000CN | 美國福祿克FLUKE | 工作溫度范圍 5 °C~35 °C (41 °F~95 °F) 儲存溫度范圍 -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽詢 | |
功率檢測儀/功率計-Fluke Norma 5000 | 美國福祿克FLUKE | 功率檢測儀/功率計量程 直流和0.2 Hz~采樣率 | 洽詢 | |
射頻功率計-Protek M733 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:10MHz~2.9GHz | 洽詢 | |
數位型數字頻率計數器-GFC-8270H | 臺灣固緯GWINSTEK | 主要規格:0.01Hz ~ 2.7GHz | 洽詢 | |
功率檢測儀/功率計-Fluke Norma 4000 | 美國福祿克FLUKE | 模塊數量1~3 | 洽詢 | |
數字頻率計數器-GFC-8010H | 臺灣固緯GWINSTEK | 主要規格:1Hz ~ 120 | 洽詢 | |
數位型數字頻率計數器-GFC-8131H | 臺灣固緯GWINSTEK | 主要規格:0.01Hz ~ 1.3GHz | 洽詢 | |
多檔功率快檢測試分析儀-IDI2612 | 儀迪 | 電壓測量范圍:5.0V~300.0V | 洽詢 |
共 8 條 1 頁
上一頁 1 下一頁