聯系我們
電 話:0532-83812497
郵 箱:info@sd1718.com
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
餐飲行業快速檢測箱-餐飲行業快速檢測箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測35個參數(標配) | 洽詢 | |
蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測箱-蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測20個參數(標配) | 洽詢 | |
多參數食品安全快速分析儀(50個參數)-GDYQ-100M(50個) | 吉大•小天鵝 | 食品和農產品50個參數 | 洽詢 | |
微生物快速檢測箱-微生物快速檢測箱 | 吉大•小天鵝 | 用戶可根據需求自選參數(標配) | 洽詢 | |
急性中毒快速檢測箱-急性中毒快速檢測箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測27個參數(標配) | 洽詢 | |
食品添加劑檢測儀-GDYQ-901M | 吉大•小天鵝 | 測量精度:±5% | 洽詢 | |
豆芽檢測箱-豆芽檢測箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測8個參數(標配) | 洽詢 | |
食品添加劑檢測儀-GDYQ-500M | 吉大•小天鵝 | 著色劑、防腐劑、甜味劑等 | 洽詢 | |
調味品檢測儀-GDYQ-601MA2 | 吉大•小天鵝 | 測量精度:±5% | 洽詢 | |
多參數食品安全快速分析儀(12個參數)-GDYQ-100M(12個) | 吉大•小天鵝 | 食品和農產品12個參數 | 洽詢 | |
合成色素檢測儀-GDYQ-600M | 吉大•小天鵝 | 檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、赤蘚紅、新紅、 靛藍、亮藍等著色劑 | 洽詢 | |
糧油質量檢測儀-GDYQ-701M | 吉大•小天鵝 | 測量精度:±5% | 洽詢 | |
多參數食品安全快速分析儀(30個參數)-GDYQ-100M(30個) | 吉大•小天鵝 | 食品和農產品30個參數 | 洽詢 |
共 13 條 1 頁
上一頁 1 下一頁