產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
| 涂層測厚儀-TIME2500 | 時代儀器 | 完全替代TT220 | 洽詢 |
| 智能涂層測厚儀-TT260+w101 | 時代儀器 | 使用環境溫度:0~40℃ | 洽詢 |
| STODA涂層測厚儀-STD2100 | 國產 | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢 |
| 薄膜測厚儀-Millimar 1240 | 德國馬爾Mahr | 顯示: 模擬/數字 | 洽詢 |
| 薄膜測厚儀-Millimar S1840 | 德國馬爾Mahr | 動態測量:Max, Min, Max-Min, Max+Min,平均值 | 洽詢 |
| 涂層測厚儀-Elcometer 456 | 英國易高 | 最小基體厚度 300μm(12mils),除非有特殊的校準調節 | 洽詢 |
| 涂層測厚儀(磁性+渦流兩用)-CTG260 | 嘉儀儀器 | 配置F1或N1探頭, 可磁性/渦流自行轉換 | 洽詢 |
| 高性能X射線熒光測量儀-XAN 250/252 | 德國菲希爾Fischer | RoHS檢測、材料分析和鍍層厚度測量 | 洽詢 |
| 涂層測厚儀(磁性法)-CTG220 | 嘉儀儀器 | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢 |
| X 射線熒光測試儀-XDV -μ | 德國菲希爾Fischer | 可以對100μm或更小的結構進行分析 | 洽詢 |
| 臺式涂層測厚儀-MMS PC2 | 德國菲希爾Fischer | 用于涂層厚度測量和材料測試 | 洽詢 |
| 涂鍍層測厚儀-QNix4500 | 德國尼克斯 | 顯示精度 1μm; 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm
| 洽詢 |
| 涂層測厚儀-TT290 | 時代儀器 | 測量范圍 0-1250μm | 洽詢 |
| 筆式涂層測厚儀-PENTEST | 德國EPK | 測量范圍: 25-700um或1-28mils | 洽詢 |
| 高精度覆層測厚儀-TIME2605 | 時代儀器 | 精度1%H+1um,測量范圍至1500um | 洽詢 |
| STODA涂層測厚儀-STD2200 | 國產 | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢 |
| 超聲波涂層測厚儀-QuintSonic 7 | 德國EPK | 測量范圍:300 μm, 700 μm, 1,5 mm, 3,1 mm, 5,9 mm(2375 m/s 聲速在所有層) | 洽詢 |
| 麥考特機械涂層測厚儀-MIKROTEST G 6 | 德國EPK | 測量范圍:0-100μm | 洽詢 |
| 高性能X射線熒光測試儀-XDV -SDD | 德國菲希爾Fischer | 可自動測量超薄鍍層和分析痕量元素 | 洽詢 |
| 鐵基涂層測厚儀-CM-8825 | 蘭泰 | 使用環境:溫度:0-40℃ 濕度:10-90%RH<br>
準確度:±(1~3%n)或±2um<br>
公制/英制:可轉換<br> | 洽詢 |
最近免费字幕中文大全在线观看,久久久精品国产SM调教网站,樱花草视频在线观看免费高清,挺进大幂幂的滋润花苞御女天下
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>