聯系我們
電 話:0532-83812497
郵 箱:info@sd1718.com
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
旋轉機械在線狀態監測與設備智能診斷系統-DH5971 | 上海東昊 | 測量通道:2路/卡 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5913 | 上海東昊 | 單通道 | 洽詢 | |
點巡檢儀-DH5904 | 上海東昊 | 可以進行振動、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢 | |
機泵群在線監測-DH5970 | 上海東昊 | 4路振動包絡數據/卡 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5911 | 上海東昊 | 雙通道獨立的16位A/D、最高采樣頻率102.4kHz | 洽詢 | |
巡檢儀-DH5904EX | 上海東昊 | 可以進行振動、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢 | |
在線狀態監測與設備智能診斷系統-DH5973 | 上海東昊 | 測量通道:2通道/卡 | 洽詢 | |
狀態監測器-DH5975 | 上海東昊 | 監測范圍: 振動烈度25mm/s | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5919EX | 上海東昊 | 4通道并行高速采集 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5911EX | 上海東昊 | 通道數:2通道振動+1通道轉速 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5915 | 上海東昊 | 體積小,便于攜帶,無須現場供電 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5919 | 上海東昊 | 4通道并行高速采集 | 洽詢 | |
多測點無線軸承狀態監測器-DH5977 | 上海東昊 | 外接加速度傳感器進行振動測量 | 洽詢 | |
精密診斷儀-DH5918 | 上海東昊 | 測試通道:一組或二組模塊 | 洽詢 | |
無線狀態監測器-DH5975W | 上海東昊 | 監測范圍: 振動烈度25mm/s | 洽詢 | |
軸承狀態監測器-DH5976 | 上海東昊 | 監測范圍: 振動烈度200mm/s 包絡值:5m/s2 | 洽詢 | |
在線監測軟件-軟件 | 上海東昊 | 集在線監測、點巡檢和無線監測系統于一體 | 洽詢 | |
無線軸承狀態監測器-DH5976W | 上海東昊 | 監測范圍: 振動烈度200mm/s 包絡值:5m/s2 | 洽詢 |
共 18 條 1 頁
上一頁 1 下一頁