聯系我們
電 話:0532-83812497
郵 箱:info@sd1718.com
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
照度儀-testo 545 | 德國德圖TESTO | 量程:0~100000 lux | 洽詢 | |
照度儀-testo 540 | 德國德圖TESTO | 量程 0 ~ 99,999 Lux 精度 ±3 % 分辨率 1 Lux (0 ~ 19.999 Lux) 10 Lux (剩余量程) | 洽詢 | |
記憶式照度計-TES-1336A | 臺灣泰仕TES | 0.01Lux 精度, RS232電腦接口帶軟件聯線 | 洽詢 | |
照度測量儀-TES-1332A | 臺灣泰仕TES | 1999位,解析度:0.1LUX | 洽詢 | |
照度計-Fluke 941 | 美國福祿克FLUKE | 測量范圍 20、200、2000、20000、200000 Lux(勒克司) 20、200、2000、20000 FC(尺燭光) | 洽詢 | |
數字照度計-3423 | 日本HIOKI | 測量范圍:20 / 200 / 2000 / 20000 / 200000 lux(流明) | 洽詢 | |
照度顯示變送器-ZDW-14 | 浙大電氣 | 測量范圍:0~100000LX 測量精度:±4% | 洽詢 | |
數字式照度計-5201 | 日本共立KYORITSU | 量程:0.1~19990Lux,精度:讀數的±5%±3位 | 洽詢 | |
照度計-AZ8581 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 0.01Lux-99990Lux,0.001fc-9999fc | 洽詢 | |
指針式照度計-3421 | 日本HIOKI | 測量范圍:300/1000/3000lux(流明) | 洽詢 | |
熒光燈測試儀-1000FLT | 美國福祿克FLUKE | 燈棍測試最大輸出:3000 V峰值 | 洽詢 | |
指針式照度計-5200 | 日本HIOKI | 量程:0~5000Lux,±10% | 洽詢 | |
照度計-TES-1334 | 臺灣泰仕TES | 1999位,0.01LUX | 洽詢 | |
照度計-TES-1330A | 臺灣泰仕TES | 最大讀值為1999; 測量范圍 20/200/2000/20000LUX | 洽詢 | |
數字式照度計-GLX-301 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍(nm):400 ~ 700 | 洽詢 | |
數字照度計-LX-9621 | 蘭泰 | 測量范圍:0-50000LUX 分辨率:1 準確度:±5% | 洽詢 | |
數字照度計-LX-9626 | 蘭泰 | 測量范圍:0-50000LUX,0-5000FC<br> 過載指示:1<br> | 洽詢 | |
數字照度計-DT-1300 | 香港CEM | 測量范圍 200,2000,20000,50000LUX | 洽詢 | |
數字照度計-LX-101 | 蘭泰 | 測量范圍:0-50000LUX 分辨率:1 準確度:±5% | 洽詢 |
共 19 條 1 頁
上一頁 1 下一頁